| 11.5 | 12:09 pm | Hoy | 12:09 pm | 18.7 |
| 19.8 | 4 | Abril | 4 | 33.5 |
| 24.1 | 18 Feb | 2026 | 18 Feb | 36.4 |
| 19.5° | 5:19 pm | Hoy | 6:49 am | 10.8° |
| 23.7° | 17 | Abril | 3 | 6.4° |
| 23.7° | 17 Abr | 2026 | 12 Ene | -4.9° |
| Parcialmente nublado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 13°C Claro Velocidad del viento-Ráfaga 8-10 km/h Lluvia 0% |
|
| 0 | 0 |
| Viento | Ráfaga |
| 0° N | |
|
WF-API - Meteo - Griva-peonia-Greece Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |