7.2 | 11:14 am | Dzisiaj | 11:14 am | 11.2 |
18.7 | 12 | Styczeń | 12 | 25.6 |
18.7 | 12 Sty | 2025 | 12 Sty | 25.6 |
10.9° | 11:34 am | Dzisiaj | 5:14 am | 5.5° |
14.3° | 1 | Styczeń | 13 | -0.2° |
14.3° | 1 Sty | 2025 | 13 Sty | -0.2° |
Częściowe zachmurzenie |
|
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 8.2°C Pochmurno Prędkość wiatru-Porywy 4-6 km/h Deszcz 0% |
1 | 2 |
Wiatr | Porywy |
146° SE |
WF-API - Meteo - Griva-peonia-Greece
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |