| 19.8 | 1:29 pm | Hoy | 1:29 pm | 29.9 |
| 19.8 | 28 | Diciembre | 28 | 29.9 |
| 29.9 | 12 Abr | 2025 | 21 Nov | 54.7 |
| 13.6° | 11:54 am | Hoy | 4:04 am | 1.7° |
| 16.5° | 19 | Diciembre | 27 | 1.7° |
| 39.1° | 25 Jul | 2025 | 19 Mar | 0.3° |
| Parcialmente nublado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 2.4°C Claro Velocidad del viento-Ráfaga 9-29 km/h Lluvia 0% |
|
| 11 | 14 |
| Viento | Ráfaga |
| 0° N | |
|
WF-API - Meteo - Griva-peonia-Greece Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |