| 12.2 | 6:44 pm | Oggi | 6:44 pm | 19.4 |
| 24.1 | 18 | Febbraio | 18 | 36.4 |
| 24.1 | 18 Feb | 2026 | 18 Feb | 36.4 |
| 11.2° | 3:49 pm | Oggi | 6:39 am | 4.0° |
| 17.9° | 7 | Febbraio | 22 | 0.7° |
| 17.9° | 7 Feb | 2026 | 12 Gen | -4.9° |
| Nuvole per lo più sparse |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 5.4°C Nuvoloso Vento-Raffica 5-11 km/h Pioggia 0% |
|
| 8 | 11 |
| Vento | Raffica |
| 192° SSW | |
|
WF-API - Meteo - Griva-peonia-Greece Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |