| 3.6 | 12:34 am | Dzisiaj | 12:29 am | 4.3 |
| 16.2 | 25 | Grudzień | 8 | 25.2 |
| 29.9 | 12 Kwi | 2025 | 21 Lis | 54.7 |
| 2.6° | 12:09 am | Dzisiaj | 12:34 am | 2.4° |
| 16.5° | 19 | Grudzień | 27 | 1.7° |
| 39.1° | 25 Lip | 2025 | 19 Mar | 0.3° |
| Czyste |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 2.8°C Czyste Prędkość wiatru-Porywy 2-5 km/h Deszcz 0% |
|
| 3 | 4 |
| Wiatr | Porywy |
| 212° SSW | |
|
WF-API - Meteo - Griva-peonia-Greece Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |