| 4.3 | 12:49 am | Dzisiaj | 3:24 am | 5.4 |
| 19.8 | 4 | Kwiecień | 4 | 33.5 |
| 24.1 | 18 Lut | 2026 | 18 Lut | 36.4 |
| 14.3° | 2:39 am | Dzisiaj | 3:44 am | 12.3° |
| 23.7° | 17 | Kwiecień | 3 | 6.4° |
| 23.7° | 17 Kwi | 2026 | 12 Sty | -4.9° |
| Unknown |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 10.5°C Czyste Prędkość wiatru-Porywy 2-8 km/h Deszcz 0% |
|
| 2 | 2 |
| Wiatr | Porywy |
| 323° NW | |
|
WF-API - Meteo - Griva-peonia-Greece Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |